BLR-1拉壓式傳感器用途特點
規(guī)格齊全, 自振頻率高
主要技術指標:
靈敏度:100~1000kg 1mv/V
1000kg以上 1.5mv/V
非線性:<±0.5%R.O
滯 后:<0.5%R.O
重復性:<0.5%R.O
激勵電壓:推薦10V(AC或DC) 最大15V(AC或DC).
橋路阻抗:350Ω
工作溫度:-10~50℃
零點溫度影響:0.4%R.O/10℃
允許過載能力:20%RL
量程規(guī)格:
BLR-1拉壓式傳感器
型 號/規(guī)格 | 外形尺寸Ø×L×W mm | 連接螺紋尺寸 |
BLR-1/100*Kg | Ø52×84×68 | M16×1.5 |
BLR-1/150 Kg | Ø52×84×68 | M16×1.5 |
BLR-1/200 Kg | Ø52×84×68 | M16×1.5 |
BLR-1/300 Kg | Ø52×84×68 | M16×1.5 |
BLR-1/500 Kg | Ø52×84×68 | M16×1.5 |
BLR-1/700 Kg | Ø52×84×68 | M16×1.5 |
BLR-1/1 000 Kg | Ø52×84×68 | M16×1.5 |
BLR-1/1500 Kg | Ø70×115×90 | M24×1.5 |
BLR-1/2 000 Kg | Ø70×115×90 | M24×1.5 |
BLR-1/3 000 Kg | Ø70×115×90 | M24×1.5 |
BLR-1/5 000 Kg | Ø70×115×90 | M24×1.5 |
BLR-1/7 000 Kg | Ø70×115×90 | M24×1.5 |
BLR-1/10 t | Ø90×160×110 | M36×3 |
BLR-1/15 t | Ø90×160×110 | M36×3 |
BLR-1/20 t | Ø90×160×110 | M36×3 |
BLR-1/30 t | Ø117×210×132 | M45×4.5 |
BLR-1/50 t | Ø117×210×132 | M45×4.5 |
BLR-1/70 t | Ø130×224×145 | M56×4 |
BLR-1/100 t | Ø130×224×145 | M56×4 |
BLR-1/150T* | Ø165×300×190 | M 90×4 |
BLR-1/200T* | Ø240×400×260 | M120×4 |
BLR-1/250T* | Ø240×400×260 | M120×4 |
BLR-1/300T* | Ø265×450×295 | M140×4 |
BLR-1/400T* | Ø265×450×295 | M160×4 |
表中*為定制產品
外接線(航空接插件):
激勵電壓:1+(紅色),4-(白色)
輸出信號:2+(綠色或黃色),3-(黑色或蘭色)
上海自動化儀表有限公司
地址:上海市靈石路工業(yè)園區(qū)1號樓206室
© 2024 版權所有:上海自動化儀表有限公司 備案號:滬ICP備14007580號-20 總訪問量:155863 站點地圖
021-56699281
掃描加微信
點
擊
隱
藏